Descrição
Este tipo de bases são feitas com um pequeno espaço na parte central, o que nos permite obter um grande poder de atração.
Código | A (mm) | B (mm) | Peso (g) | Força (kg) |
MAG 6 SC-C | 6 | 20 | 4.5 | 1 |
MAG 8 SC-C | 8 | 20 | 8 | 2.5 |
MAG 10 SC-C | 10 | 20 | 12.5 | 3.5 |
MAG 13 SC-C | 13 | 20 | 20 | 8 |
MAG 16 SC-C | 16 | 20 | 32 | 12.5 |
MAG 20 SC-C | 20 | 25 | 60 | 23 |
MAG 25 SC-C | 25 | 35 | 135 | 40 |
MAG 32 SC-C | 32 | 40 | 250 | 60 |
Formato:
A pedido, pode ser fornecida em qualquer outra dimensão. Consulte nosso departamento comercial.
Temperatura máxima de trabalho:
150ºC
Para uma maior temperatura de trabalho, contacte o nosso serviço comercial.
Medidas padrão:
Os dados da tabela refletidos para cada tipo de base magnética, mostram os valores de força sobre uma chapa de 10 mm.