Descrição
Graças ao seu baixo peso e grande superfície, são perfeitos para aplicar em qualquer sistema de fixação.
| Código | A (mm) | B (mm) | Peso (g) | Força (kg) |
| MAG10B | 10 | 4.5 | 2 | 0.2 |
| MAG13B | 13 | 4.5 | 3 | 0.5 |
| MAG16B | 16 | 4.5 | 4.5 | 1.5 |
| MAG20B | 20 | 6 | 10 | 2.5 |
| MAG25B | 25 | 7 | 19 | 4 |
| MAG32B | 32 | 7 | 30 | 7 |
| MAG36B | 36 | 8 | 40 | 10 |
| MAG40B | 40 | 8 | 55 | 12.5 |
| MAG50B | 50 | 10 | 100 | 22 |
| MAG63B | 63 | 14 | 230 | 35 |
| MAG80B | 80 | 18 | 485 | 60 |
| MAG100B | 100 | 22 | 900 | 90 |
| MAG125B | 125 | 26 | 1680 | 120 |
Formato:
A pedido, pode ser fornecida em qualquer outra dimensão. Consulte nosso departamento técnico.
Temperatura máxima de trabalho:
100ºC
Para uma maior temperatura de trabalho, contacte o nosso serviço comercial.
Medidas padrão:
Os dados da tabela refletidos para cada tipo de base magnética, mostram os valores de força sobre uma chapa de 10 mm.





