Descrição
Fornecidas com uma métrica exterior, podem ser utilizadas em diferentes sistemas de fixação.
| Código | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D | Peso (g) | Força (kg) |
| MAG10AG | 10 | 4.5 | 11.5 | 3 | 3 | 0.2 |
| MAG13AG | 13 | 4.5 | 11.5 | 3 | 5 | 0.5 |
| MAG16AG | 16 | 4.5 | 11.5 | 3 | 6 | 1.5 |
| MAG20AG | 20 | 6 | 13 | 3 | 11 | 2.5 |
| MAG25AG | 25 | 7 | 15 | 4 | 22 | 4 |
| MAG32AG | 32 | 7 | 15 | 4 | 32 | 8 |
Formato:
A pedido, pode ser fornecida em qualquer outra dimensão.
Temperatura máxima de trabalho:
100ºC
Para uma maior temperatura de trabalho, contacte o nosso serviço comercial.
Medidas padrão:
Os dados da tabela reflectidos para cada tipo de base magnética, mostram os valores de força sobre uma chapa de 10 mm.









