Descrição
Fornecida com uma pequena projecção com uma métrica de vários tamanhos, dependendo do diâmetros e peso do íman.
Código | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | M | Peso (g) | Força (kg) |
MAG 6 SCA-C | 6 | 4.5 | 12 | 5 | 3 | 1.5 | 0.4 |
MAG 8 SCA-C | 8 | 4.5 | 11.5 | 6 | 3 | 2 | 0.8 |
MAG 10 SCA-C | 10 | 4.5 | 11.5 | 6 | 3 | 3 | 1.5 |
MAG 13 SCA-C | 13 | 4.5 | 11.5 | 6 | 3 | 5 | 3.5 |
MAG 16 SCA-C | 16 | 4.5 | 11.5 | 8 | 4 | 7.5 | 5 |
MAG 20 SCA-C | 20 | 6 | 13 | 8 | 4 | 16 | 10.5 |
MAG 25 SCA-C | 25 | 7 | 14 | 8 | 4 | 25 | 16 |
MAG 32 SCA-C | 32 | 7 | 15.5 | 10 | 5 | 48 | 22 |
Formato:
A pedido, pode ser fornecida em qualquer outra dimensão. Consulte nosso departamento comercial.
Temperatura máxima de trabalho:
150ºC
Para uma maior temperatura de trabalho, contacte o nosso serviço comercial
Medidas padrão:
Os dados da tabela refletidos para cada tipo de base magnética, mostram os valores de força sobre uma chapa de 10 mm.