Descrição
Utilizam-se para manusear e manipular peças ferromagnéticas em robótica industrial, para o posicionamento de peças, manutenção de portas corta-fogo e ventilação, entre outros. Os produtos cumprem as normas de baixa tensão 73/23 CEE. O cumprimento das normas de compatibilidade eletromagnética 89/366 CEE deve ser assegurado pelo utilizador.
A atração e a fixação das peças ferromagnéticas são obtidas através da excitação do bobinado da ventosa. Quando termina a alimentação elétrica, a peça fixada é solta. Ao trabalhar com cargas suspensas, deverão respeitar-se as correspondentes normas de segurança.
Medidas padrão:
Terminais livres: Ref: MAGVEM (tipo)-V-ED%
Exemplo: MAGVEM 65-24Vdc-ED100%
Conector (C): Ref: MAGVEM (tipo)/C-V-ED%
Exemplo: MAGVEM65/C-24Vdc-ED100%
Borna (B): Ref: MAGVEM (tipo)/B-V-ED%
Exemplo: MAGVEM50/B-24Vdc-ED100%
Características:
Grau de proteção IP65
Classe térmica B (130º)
Tensão nominal 24 V CC
Fator de movimento normalizado: ED 100%
Outras tensões, ED ou tamanhos: Consulta
Este tipo de eletroímanes deve ser ativado unicamente com o contacto com a peça metálica.
São concebidos para um funcionamento intensivo sem limite de manobras e serviço permanente. A sua principal característica é a sua grande força de retenção com um consumo de corrente moderado.
Bobinas normalizadas 24 V = ED. 100% serviço permanente.
Terminais livres de série para todos os tamanhos.
Possibilidades de fornecimento sob medida:
- Com borne
- Conector
O conector tem 4 possibilidades de orientação (4×90º) e pode ser incorporado no mesmo díodo de retificação para tensão de alimentação com corrente alternada (CA).
A tabela seguinte apresenta os valores da força de manutenção (Fm) em função do entreferro (δL), medido nas seguintes condições
- Alimentação em corrente contínua (CC).
- Peça plana (3μ de rugosidade) em AºSt37, da espessura indicada na tabela e dimensões iguais ou superiores na face de atração.
- Temperatura ambiente 35 °C
- Bobina estabilizada à sua temperatura de regime
Para outras condições, a utilização da força (Fm) pode diminuir:
Código | P a 20ºC (W) | e (mm) | Abertura de Ar (mm) δL | |||||
0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | As forças magnéticas manutenção Fm (N) |
|||
MAGVEM20 | 1.6 | 1 | 14.5 | 3.8 | 1.6 | 0.3 | ||
3 | 27 | 5.7 | 2.6 | 0.35 | ||||
MAGVEM25 | 3.2 | 1 | 27 | 19 | 12 | 3 | ||
3 | 114 | 47 | 20 | 3.5 | ||||
6 | 135 | 50 | 21 | 3.7 | ||||
MAGVEM30 | 4 | 1 | 37 | 24 | 18 | 6 | 1.5 | |
3 | 170 | 80 | 40 | 9.5 | 1.6 | |||
6 | 190 | 90 | 45 | 12 | 2 | |||
MAGVEM40 | 5.6 | 1 | 38 | 30 | 24 | 13 | 4 | |
3 | 300 | 203 | 133 | 27 | 4.5 | |||
6 | 400 | 245 | 160 | 30 | 5 | |||
MAGVEM50 | 6.5 | 1 | 40 | 32 | 30 | 25 | 15 | |
3 | 320 | 235 | 185 | 65 | 16 | |||
6 | 500 | 370 | 240 | 68 | 20 | |||
MAGVEM65 | 10 | 1 | 45 | 40 | 3 | 25 | 15 | |
3 | 310 | 290 | 250 | 148 | 40 | |||
6 | 830 | 660 | 500 | 164 | 46 | |||
10 | 980 | 750 | 560 | 190 | 50 | |||
MAGVEM80 | 15 | 1 | 65 | 42 | 40 | 20 | 20 | |
3 | 430 | 360 | 325 | 230 | 90 | |||
6 | 1150 | 970 | 830 | 375 | 110 | |||
10 | 2000 | 1350 | 1000 | 420 | 125 | |||
MAGVEM100 | 20 | 1 | 70 | 50 | 45 | 35 | 25 | |
3 | 530 | 440 | 426 | 335 | 225 | |||
6 | 1400 | 1200 | 1050 | 730 | 310 | |||
10 | 2600 | 2200 | 1700 | 880 | 330 | |||
MAGVEM150 | 40 | 3 | 700 | 580 | 550 | 480 | 390 | |
6 | 1810 | 1650 | 1580 | 1400 | 1100 | |||
10 | 5800 | 4350 | 3910 | 3000 | 1850 | |||
18 | 7104 | 5760 | 4992 | 3840 | 2400 |
e (mm): espessura da peça a mantenha