Descrição
Os separadores Magnéticos são utilizados para elevar chapas de aço de uma pilha e, mantê-las em suspensão. A distribuição do campo magnético obtido com estes separadores consegue que as chapas empilhadas não se toquem, mantendo-as separadas, uma por uma.
Características:
Dependendo da pilha que necessite, usar-se-ão separadores de diferentes medidas e de diferentes níveis de qualidade de íman. Estes separadores magnéticos podem ser fabricados em duas versões: Neodímio ou Ferrite.
A eleição do tamanho certo de separador varia segundo os seguintes parâmetros:
- Espessura.
- Medidas da chapa.
- Altura da pilha.
- A qualidade da superfície da chapa.
- As condições da chapa (humidade, óleo, …)
Para a eleição do separador, recomenda-se seguir as seguintes orientações:
Área máxima a separar por separador:
- Em chapas normais até 0,3 m².
- Em chapas com óleo até 0,15 m².
Se pretender remover as chapas com um processo automático, será necessário adaptar-se um sistema de exaustão mecânica.
Medidas padrão:
| Espessura das chapas a separar | B (mm) | C (mm) | A |
| Até 0.7mm | 75 | 30 | A altura da pilha e do separador deve estar numa relação de 1/5 a 1/10 |
| Até 1mm | 105 | 30 | |
| Até 2mm | 105 | 50 | |
| Até 4mm | 180 | 90 | |
| Até 6mm | 280 | 95 |

| Qualidade Ferrite | Qualidade Neodímio | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Furos fixação |
D (mm) | Peso indicativo (kg) |
| IMA 20.24.001Fe | IMA 20.24.001Nd | 75 | 75 | 30 | 2 de M-8 | 50 | 1 |
| IMA 20.24.002Fe | IMA 20.24.002Nd | 275 | 75 | 30 | 2 de M-8 | 250 | 3.7 |
| IMA 20.24.003Fe | IMA 20.24.003Nd | 340 | 75 | 30 | 2 de M-8 | 250 | 4.5 |
| IMA 20.24.004Fe | IMA 20.24.004Nd | 105 | 103 | 30 | 2 de M-8 | 50 | 1.9 |
| IMA 20.24.005Fe | IMA 20.24.005Nd | 210 | 103 | 30 | 2 de M-8 | 100 | 3.8 |
| IMA 20.24.006Fe | IMA 20.24.006Nd | 310 | 103 | 30 | 2 de M-8 | 200 | 5.7 |
| IMA 20.24.007Fe | IMA 20.24.007Nd | 340 | 103 | 30 | 2 de M-8 | 250 | 8.3 |
| IMA 20.24.008Fe | IMA 20.24.008Nd | 145 | 103 | 50 | 2 de M-8 | 100 | 3.8 |
| IMA 20.24.009Fe | IMA 20.24.009Nd | 210 | 103 | 50 | 2 de M-8 | 100 | 5.6 |
| IMA 20.24.010Fe | IMA 20.24.010Nd | 280 | 103 | 50 | 2 de M-8 | 200 | 7.4 |
| IMA 20.24.011Fe | IMA 20.24.011Nd | 310 | 103 | 50 | 2 de M-8 | 200 | 8.2 |
| IMA 20.24.012Fe | IMA 20.24.012Nd | 345 | 103 | 50 | 2 de M-8 | 250 | 9.2 |
| IMA 20.24.013Fe | IMA 20.24.013Nd | 410 | 103 | 50 | 3 de M-8 | 150 | 10.9 |
| IMA 20.24.014Fe | IMA 20.24.014Nd | 445 | 103 | 50 | 3 de M-8 | 150 | 11.8 |
| IMA 20.24.015Fe | IMA 20.24.015Nd | 510 | 103 | 50 | 3 de M-8 | 200 | 13.6 |
| IMA 20.24.016Fe | IMA 20.24.016Nd | 610 | 103 | 50 | 4 de M-8 | 150 | 16.2 |
| IMA 20.24.017Fe | IMA 20.24.017Nd | 765 | 103 | 50 | 4 de M-8 | 200 | 20.3 |
| IMA 20.24.018Fe | IMA 20.24.018Nd | 280 | 103 | 90 | 2 de M-12 | 200 | 23.5 |
| IMA 20.24.019Fe | IMA 20.24.019Nd | 400 | 180 | 90 | 3 de M-12 | 150 | 33.5 |
| IMA 20.24.020Fe | IMA 20.24.020Nd | 345 | 280 | 95 | 3 de M-12 | 100 | 43.5 |
| IMA 20.24.021Fe | IMA 20.24.021Nd | 545 | 280 | 95 | 4 de M-12 | 150 | 59 |
| IMA 20.24.022Fe | IMA 20.24.022Nd | 610 | 280 | 95 | 4 de M-12 | 150 | 77.5 |
| IMA 20.24.023Fe | IMA 20.24.023Nd | 815 | 280 | 95 | 4 de M-12 | 200 | 103 |
* A pedido, pode ser fornecida em qualquer outra dimensão




