Descrição
Este separador é utilizado para remover o líquido refrigerante e todos os tipos de partículas de ferro contidas nele. Basicamente, consiste num rolo accionado por uma engrenagem que accionada por um redutor, gira no interior de um invólucro de aço 2 r.p.m.
Funcionamento:
O líquido que entra na parte superior, circula entre o rolo e a parte inferior do invólucro e nesta zona, as partículas são fixadas nos discos de aço que, continuam a rodar atingindo uma lâmina raspadora de aço inoxidável, onde finalmente são separados.
As partículas caem numa caixa de recolha e o líquido, limpo e filtrado, cai na parte inferior do dispositivo.
Medidas padrão:

| Código | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Potência (kW) 220V-50Hz | Flow (l/min) |
| ISMR-30 | 400 | 460 | 140 | 350 | 210 | 0.09 | 30 |
| ISMR-60 | 400 | 460 | 260 | 470 | 320 | 0.09 | 60 |
| ISMR-100 | 400 | 460 | 380 | 590 | 440 | 0.09 | 100 |
| ISMR-150 | 400 | 460 | 500 | 710 | 550 | 0.09 | 150 |
| ISMR-200 | 400 | 460 | 620 | 830 | 700 | 0.09 | 200 |
| ISMR-250 | 400 | 460 | 740 | 950 | 810 | 0.09 | 250 |
| ISMR-300 | 400 | 460 | 860 | 1070 | 930 | 0.09 | 300 |
| ISMR-400 | 400 | 460 | 1100 | 1310 | 1170 | 0.09 | 400 |
| ISMR-500 | 400 | 460 | 1350 | 1550 | 1410 | 0.09 | 500 |


