Descrição
É fornecida com um furo de passagem, a fim de proporcionar uma maior facilidade de fixação.
Buraco countersink / Hole countersink
Código | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Peso (g) | Força (kg) |
MAG16C | 16 | 4.5 | 3.5 | 7.4 | 4 | 0.7 |
MAG20C | 20 | 6 | 4.2 | 9.8 | 9 | 2.2 |
MAG25C | 25 | 7 | 5.5 | 12 | 16 | 3.6 |
MAG 32C | 32 | 7 | 5.5 | 12 | 27 | 7.2 |
MAG 40C | 40 | 8 | 5.5 | 12 | 53 | 8 |
Buraco sem countersink / Hole without countersink
Código | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Peso (g) | Força (kg) |
MAG50C | 50 | 10 | 8.5 | 22 | 90 | 14 |
MAG63C | 63 | 14 | 6.5 | 24 | 195 | 25 |
MAG80C | 80 | 18 | 6.5 | 11.5 | 478 | 45 |
MAG100C | 100 | 22 | 10.5 | 34 | 820 | 60 |
Formato:
A pedido, pode ser fornecida em qualquer outra dimensão. Consulte nosso departamento técnico.
Temperatura máxima de trabalho:
100ºC
Para uma maior temperatura de trabalho, contacte o nosso serviço comercial.
Medidas padrão:
Os dados da tabela reflectidos para cada tipo de base magnética, mostram os valores de força sobre uma chapa de 10 mm.