Descrição
Utilizam-se em correias transportadoras. Podem ser fabricados em diferentes tamanhos, adaptando-se sempre às peças a serem transportadas, de acordo com o peso e as dimensões do material. São fabricados com a qualidade da Ferrite e do Neodímio.
Este tipo de pistas impede que as peças transportadas possam cair. A sua utilização também resulta na eficácia no transporte aéreo.
A gama padrão de pistas magnéticas compreende uma grande variedade de medidas, por este motivo, pedimos que nos solicitem informações.
Medidas padrão de Pistas Magnéticas:

| A (mm) | B (mm) | L (mm) |
| 53 | 20 | 1000 |
| 103 | 20 | 1000 |
| 153 | 20 | 1000 |
| 203 | 20 | 1000 |
| 53 | 30 | 1000 |
| 103 | 30 | 1000 |
| 153 | 30 | 1000 |
| 203 | 30 | 1000 |
| 103 | 36 | 1000 |
| 153 | 36 | 1000 |
| 203 | 36 | 1000 |
| 103 | 46 | 1000 |
| 153 | 46 | 1000 |
| 203 | 46 | 1000 |
| 103 | 56 | 1000 |
| 153 | 56 | 1000 |
| 203 | 56 | 1000 |
* A pedido, pode ser fornecida em qualquer outra dimensão.


