Descrição
Os detectores de metais para instalação em correias transportadoras, específicos para indústrias: de carne, agregado, cascalheiras, cerâmica e pedreiras, etc. Este é um produto de fácil instalação.
O seu funcionamento consiste na detecção de corpos metálicos que podem ser misturados com um bom produto. Ao detectar um destes corpos, a bobina detectora localizado por baixo da cinta, envia um sinal para a caixa de controlo e a fonte de alimentação activa-se bem como o sinal sonoro e visual, para assinalar a detecção de um material que não corresponde.
Características
Dois circuitos na maioria dos casos fechados, com abertura instantânea e independentes uns dos outros e livres de potencial.
IMA DM-R | |
Largura de banda | Cintas de entre 400 mm y 1.800 mm. |
Instalação | Em cintas transportadoras. Dispõe de uma única bobina detectora para instalar debaixo da banda. |
Bobina detectora | Localizada numa estrutura de aço e carbono |
Alimentação | Entre 220 e 230 V / 50 Hz. Para outras tensões, deve-se solicitar especificamente. |
Entrada | De 100 W mínimo. |
Zona livre de metal | 250 mm de zona livre de metal por cada lado do detector |
Temperatura do ambiente de trabalho |
Desde -10º C até 50º C. |
Temperatura do produto | Desde -10º C até 60º C. |
Protecção | Quadro de controlo IP 54 e bobina detectora IP 67. |
Quadro de controlo | Caixa de aço e carbono pintada RAL7032 . Colocar num lugar protegido do exterior. |
Cabo de conexão | Não está incluído. Recomenda-se uma mangueira de 3×1 com ligação à terra. A distância máxima entre bobina e quadro deve ser de 100 metros. |
Velocidade da banda | De 0,5 mm. por segundo até 3 m. por segundo. |
Consumo do circuito | 18 W. |
Consumo do alarme | 2 A. |
Segurança regulável | De 1 a 10 mediante potenciómetro. |
Referencia | A (mm) | AT (mm) | H (mm) | HT (mm) | L (mm) | LT (mm) | Peso (kg) | Sensibilidade |
IMA DM-A 500/100 | 500 | 620 | 100 | 350 | 400 | 460 | 50 | 4-7 |
IMA DM-A 600/250 | 600 | 720 | 250 | 500 | 400 | 460 | 55 | 7-14 |
IMA DM-A 600/350 | 600 | 720 | 350 | 600 | 400 | 460 | 60 | 12-15 |
IMA DM-A 800/250 | 800 | 920 | 250 | 500 | 400 | 460 | 60 | 10-14 |
IMA DM-A 800/350 | 800 | 920 | 350 | 600 | 400 | 460 | 65 | 12-15 |
IMA DM-A 800/450 | 800 | 920 | 450 | 700 | 400 | 460 | 75 | 16-20 |
IMA DM-A 1000/350 | 1000 | 1120 | 350 | 600 | 400 | 460 | 80 | 12-15 |
IMA DM-A 1000/450 | 1000 | 1120 | 450 | 700 | 400 | 460 | 85 | 16-20 |
IMA DM-A 1000/500 | 1000 | 1120 | 500 | 750 | 400 | 460 | 90 | 30-35 |
IMA DM-A 1200/350 | 1200 | 1320 | 350 | 600 | 400 | 460 | 95 | 12-15 |
IMA DM-A 1200/450 | 1200 | 1320 | 450 | 700 | 400 | 460 | 100 | 16-20 |
IMA DM-A 1200/500 | 1200 | 1320 | 500 | 750 | 400 | 460 | 110 | 30-35 |
IMA DM-A 1400/350 | 1400 | 1520 | 350 | 600 | 400 | 460 | 100 | 12-15 |
IMA DM-A 1400/450 | 1400 | 1520 | 450 | 700 | 400 | 460 | 110 | 16-20 |
IMA DM-A 1400/500 | 1400 | 1520 | 500 | 650 | 400 | 460 | 120 | 30-35 |
Medidas padrão:
Referencia | Bandwidth | Dimensões (mm) | Peso (kg) | Sensibilidade | |
Ferro | Inox | ||||
IMA DM-R 500 | 450 – 500 | 500 x 400 x 80 | 10,8 | 16 | 28 |
IMA DM-R 600 | 600 – 650 | 600 x 400 x 80 | 11,8 | 16 | 28 |
IMA DM-R 800 | 800 | 800 x 400 x 120 | 18,3 | 16 | 28 |
IMA DM-R 1000 | 1000 | 1000 x 400 x 120 | 21,3 | 16 | 28 |
IMA DM-R 1200 | 1200 | 1200 x 400 x 120 | 24,3 | 16 | 28 |
(*) | 300 x 250 x 80 | 4 |